Käyttäjän
VRL-00091 Scilla
VRL työntekijä
VRL työntekijä
VH-tunnus | Nimi | Sukupuoli | Rotu | Syntymäaika | Rekisteröity | Kotitalli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VH15-011-0089 | Quebec Cliff | tamma | hann | 03/01/2015 | 25/02/2015 | Airlea Sporthorses | |
VH15-011-0135 | African Star PB | tamma | hann | 21/12/2014 | 23/03/2015 | Airlea Sporthorses | |
VH15-011-0136 | Columba Aeris | tamma | hann | 22/03/2015 | 24/03/2015 | Airlea Sporthorses | |
VH15-011-0137 | Fairfax Aeris | ori | hann | 22/03/2015 | 24/03/2015 | Airlea Sporthorses | |
VH15-011-0160 | Southern Wild AIR | tamma | hann | 22/03/2015 | 02/04/2015 | Airlea Sporthorses | |
VH15-011-0180 | Jamaica Twist HA | tamma | hann | 30/03/2015 | 10/04/2015 | Airlea Sporthorses | |
VH15-011-0195 | London Palladium | ori | hann | 04/03/2015 | 26/04/2015 | Airlea Sporthorses | |
VH15-011-0280 | Lauralanthalasa | tamma | hann | 26/02/2015 | 16/06/2015 | Airlea Sporthorses | |
VH15-011-0300 | Caryanda Aeris | ori | hann | 14/06/2015 | 07/07/2015 | ||
VH15-021-0328 | Escorant Soter | ori | trak | 08/04/2015 | 03/05/2015 | Airlea Sporthorses | |
VH16-011-0079 | Hukkapuron Mistico | ori | hann | 25/07/2015 | 04/03/2016 | Airlea Sporthorses | |
VH16-018-1415 | Kuujärven Kiiruhtaja | ori | sh | 06/10/2002 | 24/06/2016 | ||
VH16-018-1416 | Kuujärven Taikapuu | ori | sh | 01/04/2002 | 24/06/2016 | ||
VH16-018-1417 | Tähtitomun Keisari | ori | sh | 17/12/2003 | 24/06/2016 | ||
VH16-018-1418 | VA Valheton | ori | sh | 26/12/2004 | 24/06/2016 | ||
VH16-018-1419 | FNS Riidankylväjä | ori | sh | 08/05/2003 | 24/06/2016 | ||
VH16-018-1420 | Metsäkulman Komeetta | ori | sh | 20/11/2002 | 24/06/2016 | ||
VH16-018-1421 | VA Melankolia | ori | sh | 08/05/2004 | 24/06/2016 | ||
VH16-018-1422 | Tuiskauksen Talviyö | ori | sh | 01/03/2003 | 24/06/2016 | ||
VH16-018-1423 | Lavinian Lähtömerkki | ori | sh | 23/07/2003 | 24/06/2016 |
Ensimmäinen sivu Edellinen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Seuraava Viimeinen sivu