Käyttäjän
VRL-04000 felissa
VH-tunnus | Nimi | Sukupuoli | Rotu | Syntymäaika | Rekisteröity | Kotitalli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VH11-018-1297 | Riiviöiden Roomeo | ori | sh | 10/05/2011 | 08/09/2011 | Kastehelmen talli | |
VH15-023-0005 | Ciara | tamma | wpb | 06/12/2014 | 09/01/2015 | Kastehelmen talli | |
VH15-026-0021 | Tuiskulan Amaethon | ori | wD | 18/01/2015 | 26/01/2015 | ||
VH15-026-0138 | Arthfael Snilli | ori | wD | 08/11/2015 | 08/11/2015 | Kastehelmen talli | |
VH15-027-0275 | Cantaloupe Anf | tamma | nf | 20/01/2014 | 29/07/2015 | Kastehelmen talli | |
VH15-031-0540 | Delicate Cherimoya | tamma | fwb | 14/04/2015 | 19/04/2015 | Kastehelmen talli | |
VH15-046-0006 | Inishowen LAC | tamma | ic | 09/01/2015 | 13/01/2015 | Tuiskula | |
VH15-046-0156 | Breandan Maverick | ori | ic | 22/08/2015 | 22/08/2015 | Tuiskula | |
VH16-017-0570 | Yentel Dolores | tamma | she | 29/11/2016 | 29/11/2016 | Kastehelmen talli | |
VH16-018-0508 | Snillin Lentolähetti | ruuna | sh | 12/02/2016 | 18/02/2016 | Kastehelmen talli | |
VH16-018-2425 | Tuiskulan Anselmi | ori | sh | 24/09/2016 | 23/10/2016 | Kastehelmen talli | |
VH16-018-2621 | Tuiskulan Armastava | ori | sh | 14/11/2016 | 22/11/2016 | Kastehelmen talli | |
VH16-031-0522 | Wolf's Kexia | tamma | fwb | 22/05/2016 | 05/07/2016 | ||
VH16-040-0037 | Wiebke von Lion | tamma | fri | 01/02/2016 | 19/06/2016 | Kastehelmen talli | |
VH16-046-0072 | Casey Allouette | tamma | ic | 01/06/2016 | 19/07/2016 | Tuiskula | |
VH16-046-0084 | Máirín Cirein | tamma | ic | 29/06/2016 | 01/09/2016 | Tuiskula | |
VH16-046-0098 | Tuiskulan Duana | tamma | ic | 18/10/2016 | 23/10/2016 | Tuiskula | |
VH16-046-0099 | Tuiskulan Bríon | ruuna | ic | 20/10/2016 | 23/10/2016 | Kastehelmen talli | |
VH17-018-0039 | Tuiskulan Himmeli | tamma | sh | 17/11/2016 | 05/01/2017 | ||
VH17-018-0391 | Fiktion Tiikeli | tamma | sh | 20/01/2015 | 24/02/2017 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Seuraava Viimeinen sivu