Siljan Torpanpoika (VH05-018-4030)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 150 cm | 
| Syntynyt | 24.12.2008, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://sotkutukka.net/esr/h/remu.html | 
| Rekisteröity | Vuonna 2010 tai aiemmin. | 
| Kotitalli | - | 
| Kasvattajanimi | Siljan | 
| Kasvattaja | SILJ5492 | 
| Omistajat | auro-ra (VRL-06120) | 
YLA2 (122.000p), 26.08.2009, yla
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Emanuel KAT (VH04-018-8802) sh, 150cm | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Mörkövaaran Välähdys (VH04-018-6595) sh, 150cm | iei. Karmiinin Känniääliö (VH03-018-8775) sh | ieii. Symbioosin Tuliterä (VH02-018-4568) sh | 
| ieie. T.A. Jäätynyt Pihlaja (VH03-018-3124) sh | iee. Fiktion Kelmitär (VH03-018-7925) sh, 152cm | ieei. Pohjolan Kelmi (VH00-018-5652) sh | |
| ieee. Dein Säikkysilmä (VH02-018-3219) sh, 151cm, rt | |||
| e. Tuntematon tamma | ei. Tuntematon ori | eii. Tuntematon ori | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Tuntematon tamma | eei. Tuntematon ori | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Emanuel KAT (VH04-018-8802) sh, 150cm
Emälinja
  Siljan Torpanpoika on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	