Huvin Nukkumatti (VH17-018-0320)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 155 cm | 
| Syntynyt | 02.02.2017, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | rautias | 
| Painotus | |
| Sivut | http://ruiskukka.org/tuulenpesa/Nukkumatti.php | 
| Rekisteröity | 16.02.2017 | 
| Kotitalli | Tuulenpesän Kartano (TUUL7385) | 
| Kasvattajanimi | Huvin | 
| Kasvattaja | HUVI3969 | 
| Omistajat | Tuulia T. (VRL-00084) | 
| i. Mörkövaaran Uninuttu (VH15-018-1952) sh | ii. Kadotettu Unisieppari (VH14-018-1247) sh, 167cm, vprt | iii. Kissun Hissu (VH12-018-0495) sh, 164cm, rt | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Välkkeen Pirra (VH13-018-0060) sh, 159cm | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Mörkövaaran Unelma (VH14-018-2025) sh, 150cm, rn | iei. Mustan Yön Legenda (VH12-018-1358) sh, 154cm, m | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Ulpusenni (VH14-018-1318) sh, 157cm, vrt | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Viehättävän Lumilla (VH13-018-0554) sh, 158cm | ei. Koston Pataässä (VH11-018-0939) sh, 158cm | eii. Aapon Sylvesteri (VH11-018-1024) sh, 150cm | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Ruuturouva (VH07-018-0314) sh, 154cm | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Rentun Lumimarja (VH11-018-0936) sh, 158cm | eei. Konsti (VH11-018-0210) sh, 158cm | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Tuntematon tamma | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Mörkövaaran Uninuttu (VH15-018-1952) shii. Kadotettu Unisieppari (VH14-018-1247) sh, 167cm, vprtiii. Kissun Hissu (VH12-018-0495) sh, 164cm, rt
Emälinja
e. Viehättävän Lumilla (VH13-018-0554) sh, 158cmee. Rentun Lumimarja (VH11-018-0936) sh, 158cm
  Huvin Nukkumatti on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	