Maybecks Fernfeuer (VH18-017-0483)
       Tämä hevonen on kuollut 18.02.2022.
| Rotu | Shetlanninponi | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 83 cm | 
| Syntynyt | 05.10.2018, Suomi, Kuollessaan yli 8v | 
| Väri | |
| Painotus | valjakkoajo | 
| Sivut | http://utukuva.net/may/h/maybecksfernfeuer.php | 
| Rekisteröity | 21.10.2018 | 
| Kotitalli | Maybeck Stud (MAYB8907) | 
| Kasvattajanimi | Maybecks | 
| Kasvattaja | MAYB8907 | 
| Omistajat | Cery (VRL-02116), Siiri (VRL-14355) | 
| Omistajahistoria |  | 
| i. Huvin Fedone (VH18-017-0014) she, 103cm | ii. Ferro v.d. Zanneshof (VH16-017-0304) she, 97cm | iii. Rävbergs Ludde (VH15-017-0777) she, 99cm, rtkrj | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Rojal's Flaming Rose (VH15-017-0570) she, 99cm, rnkrj | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Huvin Lequiné (VH12-017-0225) she, 106cm | iei. Porthos DEM (VH04-017-1246) she | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Florencia IV (VH03-017-2799) she | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Vuornan Tickleberry (VH18-017-0357) she, 82cm, rt | ei. Vuornan Bon Bon Bear (VH16-017-0356) she | eii. Bay Leaf Toffee (VH16-017-0138) she | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Mossbank Satin Shambles (VH16-017-0189) she | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Huvin Little Tickle (VH17-017-0428) she | eei. Bousta Tiny Ember (VH15-017-0362) she, 84cm, m | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Aquamarine (VH17-017-0530) she, 81cm | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Huvin Fedone (VH18-017-0014) she, 103cmii. Ferro v.d. Zanneshof (VH16-017-0304) she, 97cmiii. Rävbergs Ludde (VH15-017-0777) she, 99cm, rtkrj
Emälinja
e. Vuornan Tickleberry (VH18-017-0357) she, 82cm, rtee. Huvin Little Tickle (VH17-017-0428) sheeee. Aquamarine (VH17-017-0530) she, 81cm
  Maybecks Fernfeuer on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	