Huvin Kahvipapu (VH18-018-0242)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 141 cm | 
| Syntynyt | 20.01.2018, Suomi, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | hopeanruunikko | 
| Painotus | |
| Sivut | http://routaruusu.altervista.org/papu.html | 
| Rekisteröity | 30.01.2018 | 
| Kotitalli | Routaruusu (ROUT5178) | 
| Kasvattajanimi | Huvin | 
| Kasvattaja | HUVI3969 | 
| Omistajat | Crimis (VRL-10480) | 
| i. Kylmä Kahvi Kaunistaa (VH17-018-1718) sh, 140cm, hprn | ii. Kuuma Ku Hella Kutosella (VH16-018-0535) sh, 139cm, hprn | iii. Miten Meni niinku Omasta Mielestä (VH16-018-0267) sh, 145cm | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Unen Saattelema (VH16-018-0248) sh, 144cm | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Koistilan Hallakka (VH17-018-0456) sh, 147cm, rt | iei. Hallan Peikko (VH12-018-0653) sh | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Hunajaliinu (VH16-018-2784) sh, 144cm, vkk | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Kadotettu Kaino (VH12-018-0623) sh | ei. Koistilan Kaihomieli (VH11-018-1223) sh, 146cm | eii. Karkuri (VH05-018-8594) sh, 144cm, rt | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Kirsen Hento (VH11-018-0153) sh, 156cm, rn | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Lakean Jatiriti (VH12-018-0503) sh, 144cm | eei. Kuusimetsän Jali (VH11-018-0170) sh, 148cm, rt | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Jamuliina (VH11-018-0179) sh, 143cm | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Kylmä Kahvi Kaunistaa (VH17-018-1718) sh, 140cm, hprnii. Kuuma Ku Hella Kutosella (VH16-018-0535) sh, 139cm, hprniii. Miten Meni niinku Omasta Mielestä (VH16-018-0267) sh, 145cm
Emälinja
e. Kadotettu Kaino (VH12-018-0623) shee. Lakean Jatiriti (VH12-018-0503) sh, 144cmeee. Jamuliina (VH11-018-0179) sh, 143cm
  Huvin Kahvipapu on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	