Liljan Aurinkokehrä (VH18-018-1330)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 140 cm | 
| Syntynyt | 01.06.2018, Suomi, yli 8v | 
| Väri | rautias | 
| Painotus | |
| Sivut | http://valokylan-talli.webnode.fi/aarre/ | 
| Rekisteröity | 29.06.2018 | 
| Kotitalli | Valokylän Talli (VALO8156) | 
| Kasvattajanimi | Liljan | 
| Kasvattaja | LILJ2033 | 
| Omistajat | Humutin (VRL-14618) | 
KTK-II (72.000p), 31.10.2022, shktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Adinan Kaneliässä (VH17-018-1579) sh, 141cm, prt | ii. Adinan Wiikarin Maine (VH16-018-1198) sh, 148cm, rt | iii. Metkan Maine (VH16-018-0027) sh, 139cm, hprn | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Sirun Vilukissa (VH06-018-9542) sh, 157cm, rt | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Adinan Kaneliviineri (VH17-018-0501) sh, 147cm, rtkm | iei. Raitaviikari (VH16-018-2022) sh, 150cm, km | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Kaneli (VH16-018-2422) sh, 146cm, rt | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Kyynelkehrä (VH17-018-1388) sh, 155cm, rt | ei. Huvin Vuoksi (VH17-018-1146) sh, 158cm, tprt | eii. Unenvarjo (VH17-018-1078) sh, 166cm, rtpäis | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Mehtämieli (VH17-018-1075) sh, 156cm | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Kalvankehrääjä (VH16-018-2188) sh, 155cm, prn | eei. Kalvanto (VH16-018-1615) sh | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Kuunkehrä (VH15-018-1679) sh | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Adinan Kaneliässä (VH17-018-1579) sh, 141cm, prtii. Adinan Wiikarin Maine (VH16-018-1198) sh, 148cm, rtiii. Metkan Maine (VH16-018-0027) sh, 139cm, hprn
Emälinja
e. Kyynelkehrä (VH17-018-1388) sh, 155cm, rtee. Kalvankehrääjä (VH16-018-2188) sh, 155cm, prneee. Kuunkehrä (VH15-018-1679) sh
  Liljan Aurinkokehrä on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	