Käpymonsteri (VH20-018-0923)
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 161 cm | 
| Syntynyt | 21.09.2020, Suomi, yli 8v | 
| Väri | rautias | 
| Painotus | kenttäratsastus | 
| Sivut | http://sumuvuorten.net/haltiasalo/t/kapymonsteri.php | 
| Rekisteröity | 27.10.2020 | 
| Kotitalli | Haltiasalo (HALT6582) | 
| Kasvattajanimi | (ei rekisteröity) | 
| Kasvattaja | ROUT5178 | 
| Omistajat | Ainu (VRL-13283) | 
KTK-II (72.000p), 31.07.2022, shktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Kaunon Monsteri (VH17-018-0499) sh, 149cm | ii. Kaunon Monsuuni (VH16-018-2296) sh, 150cm | iii. Rätvänän Laguuni (VH06-018-4145) sh, 150cm | iiii. Syksyn Lohturohto (VH04-018-0786) sh | 
| iiie. Aronan Tiituliini (VH14-018-0167) sh, 147cm, rt | iie. Kaunon Haavelma (VH16-018-0528) sh, 157cm, vrn | iiei. Velmeri (VH14-018-1061) sh, 155cm | |
| iiee. Haavelilja (VH15-018-2044) sh, 155cm | ie. Tiilikan Surupuku (VH16-018-1166) sh, 154cm | iei. Tiilikan Jörö (VH16-018-0538) sh, 146cm, prt | ieii. Jörmy (VH16-018-0245) sh, 155cm | 
| ieie. Hattarainen (VH16-018-0018) sh, 144cm | iee. Tiilikan Suru Makuna (VH16-018-1165) sh | ieei. Myskyisä (VH16-018-0797) sh | |
| ieee. Harmaamaan Ajasta Ikuisuuteen (VH16-018-0017) sh | |||
| e. Runon Käpypöly (VH18-018-1356) sh, 165cm, rn | ei. Mörkövaaran Käpykranaatti (VH17-018-1337) sh, 158cm, tprn | eii. Kuuralehdon Kuukrokantti (VH16-018-1486) sh, 162cm, prn | eiii. Ruonalan Anselmo (VH14-018-1279) sh, 160cm, rt | 
| eiie. Kuunkehrä (VH15-018-1679) sh | eie. Hortensian Jokeritar (VH16-018-1524) sh, 156cm, prt | eiei. Varmajalka (VH16-018-1040) sh, 153cm, prt | |
| eiee. Joikuriina (VH16-018-0579) sh | ee. Runon Tähtipöly (VH17-018-1741) sh, 152cm, m | eei. Runon Kuurima (VH17-018-1154) sh, 158cm, klm | eeii. Kuurimo (VH16-018-2392) sh, 152cm, m | 
| eeie. Vilariina (VH16-018-0312) sh, 151cm, rn | eee. Runon Taikatuuli (VH17-018-1233) sh, 152cm, trt | eeei. Suikuri (VH16-018-1570) sh, 160cm, rt | |
| eeee. Taivaantuike (VH16-018-0025) sh, 152cm, rt | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Kaunon Monsteri (VH17-018-0499) sh, 149cmii. Kaunon Monsuuni (VH16-018-2296) sh, 150cmiii. Rätvänän Laguuni (VH06-018-4145) sh, 150cmiiii. Syksyn Lohturohto (VH04-018-0786) sh
Emälinja
e. Runon Käpypöly (VH18-018-1356) sh, 165cm, rnee. Runon Tähtipöly (VH17-018-1741) sh, 152cm, meee. Runon Taikatuuli (VH17-018-1233) sh, 152cm, trteeee. Taivaantuike (VH16-018-0025) sh, 152cm, rt
  Käpymonsteri on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	