Fellbury Poppadom (VH21-017-0067)
| Rotu | Shetlanninponi | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 88 cm | 
| Syntynyt | 14.01.2021, yli 8v | 
| Väri | mustanpäistärikkö | 
| Painotus | valjakkoajo | 
| Sivut | https://lindgard.altervista.org/h/fellburypoppadom.php | 
| Rekisteröity | 07.02.2021 | 
| Kotitalli | Lindgård (LIGD9505) | 
| Kasvattajanimi | Fellbury | 
| Kasvattaja | FELL5610 | 
| Omistajat | alina (VRL-14858) | 
VIR MVA, 14.06.2024, NK
Ch, 21.05.2024, NK
KTK-I (80.000p), 20.10.2021, poniktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Päivärinteen Maestro (VH14-017-0680) she, 84cm, m | ii. Memphis vom Liliebloom (VH11-017-0301) she, 82cm, mkrj | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Glowmoor Rosannah (VH14-017-0660) she, 85cm, rtkrj | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Huovilan Idalia (VH19-017-0048) she, 104cm, rnpäis | ei. Hollymoss Calvin (VH18-017-0200) she, 96cm, mpäis | eii. Skelberry Juniper (VH17-017-0362) she, 90cm, mpäis | eiii. Tuntematon ori | 
| eiie. Tuntematon tamma | eie. Givenchy van de Vossenkamp (VH17-017-0367) she, 95cm, m | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Mangon Indian Red (VH18-017-0260) she, 105cm, rn | eei. Huxter Comet Tail (VH17-017-0315) she, 99cm, prn | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Scarlet of Wildwood (VH15-017-0320) she, 104cm, m | eeei. Tuntematon ori | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Päivärinteen Maestro (VH14-017-0680) she, 84cm, mii. Memphis vom Liliebloom (VH11-017-0301) she, 82cm, mkrj
Emälinja
e. Huovilan Idalia (VH19-017-0048) she, 104cm, rnpäisee. Mangon Indian Red (VH18-017-0260) she, 105cm, rneee. Scarlet of Wildwood (VH15-017-0320) she, 104cm, m
  Fellbury Poppadom on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	