Takeshi Ion (VH21-261-0005)
| Rotu | Virtuaalinen ratsuponi | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 141 cm | 
| Syntynyt | 03.01.2020, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | |
| Painotus | |
| Sivut | http://www.hevosmaailma.net/Ionic/Ponit/takeshi.html | 
| Rekisteröity | 06.08.2021 | 
| Kotitalli | Ionic (IONI0011) | 
| Kasvattajanimi | Ion | 
| Kasvattaja | IONI0011, VRL-00329 | 
| Omistajat | S (VRL-00329) | 
KTK-III (68.000p), 20.12.2022, poniktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Kirikaeshi Ion (VH20-261-0001) vrp, 148cm, rnkrj | ii. Kenjutsu Ion (VH15-029-0559) rp, 147cm | iii. Kendo Ion (VH12-090-0004) a-trak, 164cm, rn | iiii. Karate Kid SIN (VH12-090-0002) a-trak, 166cm, rt | 
| iiie. Fior Fresia SIN (VH12-090-0003) a-trak, 161cm, rnkrj | iie. Bloomsbury Vien (VH13-035-0175) conn, 144cm, rnkm | iiei. Turlough Ion (VH12-035-0233) conn, 143cm, rnkm | |
| iiee. Zesty Memento Rewa (VH12-035-0206) conn, 144cm, km | ie. Dragora Ion (VH18-058-0005) pintab, 150cm | iei. Thaz Exotikk ox (VH15-003-0288) ox, 149cm, rt | ieii. Hib Ibn Erotikk ox (VH11-003-0169) ox, 150cm, rn | 
| ieie. Thaz Saqui ox (VH12-003-0854) ox, 155cm, mkm | iee. Mandragora Ion (VH15-058-0012) pintab, 152cm | ieei. Gentoo Ion (VH12-102-0039) til, 153cm, rnkrj | |
| ieee. Kabala Galsat ox (VH15-003-0264) ox, 152cm, rn | |||
| e. Rhosyn Y Noson Ion (VH20-022-0039) wB, 127cm | ei. Cwpan Warthol Ion (VH15-022-0071) wB, 128cm | eii. Lai'e Heliwr (VH12-022-0131) wB, 132cm | eiii. Lai'e Herakleides (VH12-022-0094) wB, 132cm, trn | 
| eiie. Aelwen Red Spirit (VH12-022-0096) wB, 132cm, km | eie. Charismataidd Ion (VH13-024-0138) wA, 120cm, rnkm | eiei. Greenwich's Geraint (VH11-024-0013) wA, 121cm, rtkm | |
| eiee. Aufania Dawn (VH12-024-0064) wA, 118cm, rnkm | ee. Cariad Swynol Ion (VH16-022-0134) wB, 128cm, rnkm | eei. Cedion Twm Serennig (VH12-022-0068) wB, 129cm, rnvkk | eeii. Cedion Twm Aur (VH12-022-0058) wB, 135cm, vkk | 
| eeie. Cedion Seirynn (VH06-024-3745) wA, 117cm, km | eee. Syfrdanol Vien (VH13-022-0124) wB, 130cm, rnkm | eeei. Pencalow Verdi (VH13-022-0118) wB, 135cm, rnkm | |
| eeee. Tuntematon tamma | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 0.93
Isälinja
i. Kirikaeshi Ion (VH20-261-0001) vrp, 148cm, rnkrjii. Kenjutsu Ion (VH15-029-0559) rp, 147cmiii. Kendo Ion (VH12-090-0004) a-trak, 164cm, rniiii. Karate Kid SIN (VH12-090-0002) a-trak, 166cm, rt
Emälinja
e. Rhosyn Y Noson Ion (VH20-022-0039) wB, 127cmee. Cariad Swynol Ion (VH16-022-0134) wB, 128cm, rnkmeee. Syfrdanol Vien (VH13-022-0124) wB, 130cm, rnkm
  Takeshi Ion on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	