Reposaaren Dingo (VH15-017-0194)
| Rotu | Shetlanninponi | 
|---|---|
| Sukupuoli | ori | 
| Säkäkorkeus | 101 cm | 
| Syntynyt | 19.12.2014, Suomi, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | rautiaanpäistärikkö | 
| Painotus | kouluratsastus | 
| Sivut | http://reposaari.weebly.com/dingo.html | 
| Rekisteröity | 15.03.2015 | 
| Kotitalli | Reposaari (REPO2631) | 
| Kasvattajanimi | Reposaaren | 
| Kasvattaja | REPO2631 | 
| Omistajat | suba (VRL-12468) | 
KTK-II (71.000p), 20.09.2015, poniktk
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Lasin Dino (VH14-017-0245) she, 102cm, rtpäis | ii. Sawoya v. Moons (VH14-017-0148) she | iii. Sawney SEA (VH02-017-8730) she, 102cm, m | iiii. CRS Troubadour (VH02-017-5860) she | 
| iiie. Elysé Pandora (VH00-017-2183) she | iie. Suopursun Keysha (VH05-017-1002) she, 98cm | iiei. Cornflower's Sinuhe (VH02-017-4955) she | |
| iiee. Vera v.d. Nieuwhoeve (VH04-017-0865) she | ie. Idya Rockabelle (VH14-017-0145) she | iei. CW Trenchtown Rock (VH04-017-3155) she, 100cm, m | ieii. CW Stockholm Elite (VH02-017-6129) she | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Hwai Christabel (VH11-017-0611) she, 100cm | ieei. Jamiroquai (VH06-017-6491) she, 102cm, tprt | |
| ieee. Helmen Nadja (VH04-017-4080) she, 99cm | |||
| e. Reposaaren Sarla (VH14-017-0382) she, 99cm, rt | ei. Dante Dei (VH03-017-9664) she | eii. Danes v. Missway (VH02-017-5733) she | eiii. Vaapukan Chover (VH02-017-1258) she | 
| eiie. Danise v. Raad (VH02-017-4169) she, 103cm, m | eie. Lacrisia Ulrika (VH01-017-3869) she | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Vaapukan Saana (VH14-017-0299) she, 100cm, tprt | eei. Elton v. Moons (VH14-017-0045) she, 101cm, km | eeii. Rudolph v. Moons (VH13-017-0106) she, 102cm, mrn | 
| eeie. Elita v. Moons (VH13-017-0381) she | eee. Nybergs Saga (VH05-017-0034) she, 100cm | eeei. Vaapukan Eemeli (VH02-017-0262) she | |
| eeee. BB Wickedness (VH04-017-1304) she | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 5.62%
Sukukatokerroin: 0.93
Isälinja
i. Lasin Dino (VH14-017-0245) she, 102cm, rtpäisii. Sawoya v. Moons (VH14-017-0148) sheiii. Sawney SEA (VH02-017-8730) she, 102cm, miiii. CRS Troubadour (VH02-017-5860) sheiiiii. Double-O-Seven (VH00-017-6237) she
Emälinja
e. Reposaaren Sarla (VH14-017-0382) she, 99cm, rtee. Vaapukan Saana (VH14-017-0299) she, 100cm, tprteee. Nybergs Saga (VH05-017-0034) she, 100cmeeee. BB Wickedness (VH04-017-1304) sheeeeee. VK Rose Veronic (VH01-017-3996) sheeeeeee. Mansikkakedon Kukkanen (VH01-017-0238) she
  Reposaaren Dingo on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	