Reposaaren Nelli (VH15-017-0195)
| Rotu | Shetlanninponi | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 96 cm | 
| Syntynyt | 25.09.2014, Suomi, alle 3v, tai ikääntymistä ei ole ilmoitettu | 
| Väri | tummanrautias | 
| Painotus | |
| Sivut | http://reposaari.weebly.com/nelli.html | 
| Rekisteröity | 15.03.2015 | 
| Kotitalli | Reposaari (REPO2631) | 
| Kasvattajanimi | Reposaaren | 
| Kasvattaja | REPO2631 | 
| Omistajat | suba (VRL-12468) | 
| i. Finn Rascal (VH02-017-5871) she | ii. Tuntematon ori | iii. Tuntematon ori | iiii. Tuntematon ori | 
| iiie. Tuntematon tamma | iie. Tuntematon tamma | iiei. Tuntematon ori | |
| iiee. Tuntematon tamma | ie. Tuntematon tamma | iei. Tuntematon ori | ieii. Tuntematon ori | 
| ieie. Tuntematon tamma | iee. Tuntematon tamma | ieei. Tuntematon ori | |
| ieee. Tuntematon tamma | |||
| e. Tiilikan Nekku (VH14-017-0217) she, 101cm, vrt | ei. Edenelle Puckzilla (VH13-017-0294) she, 101cm | eii. Edenelle Tragedy (VH11-017-0206) she, 101cm, prn | eiii. Edenelle Comedy (VH02-017-0908) she, 85cm, rt | 
| eiie. Edenelle Heroine (VH02-017-3059) she | eie. Tuntematon tamma | eiei. Tuntematon ori | |
| eiee. Tuntematon tamma | ee. Päivärinteen Piparminttu (VH13-017-0132) she | eei. Taikajoen Heretic (VH05-017-9243) she, 104cm | eeii. Tuntematon ori | 
| eeie. Tuntematon tamma | eee. Idya Shy Bonnie (VH11-017-0789) she, 100cm | eeei. Idya Jerome (VH11-017-0614) she, 101cm | |
| eeee. Bonnie And Shy Dei (VH11-017-0612) she, 99cm | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0%
Sukukatokerroin: 1
Isälinja
i. Finn Rascal (VH02-017-5871) she
Emälinja
e. Tiilikan Nekku (VH14-017-0217) she, 101cm, vrtee. Päivärinteen Piparminttu (VH13-017-0132) sheeee. Idya Shy Bonnie (VH11-017-0789) she, 100cmeeee. Bonnie And Shy Dei (VH11-017-0612) she, 99cmeeeee. Blueberry Hop (VH06-017-3481) she, 100cm
  Reposaaren Nelli on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	