Kyöstin Valonkantaja (VH19-018-0614)
       Tämä hevonen on kuollut 30.04.2022.
| Rotu | Suomenhevonen | 
|---|---|
| Sukupuoli | tamma | 
| Säkäkorkeus | 158 cm | 
| Syntynyt | 04.06.2019, Suomi, Kuollessaan yli 8v | 
| Väri | ruunikko | 
| Painotus | |
| Sivut | http://tuire.safiiritiikeri.net/h/kyostin-valonkantaja | 
| Rekisteröity | 25.06.2019 | 
| Kotitalli | Pöystilä (POYS3768) | 
| Kasvattajanimi | (ei rekisteröity) | 
| Kasvattaja | VRL-00345 | 
| Omistajat | Tuire (VRL-00345) | 
KERJ-I (107.000p), 31.08.2020, KERJ
KEV-I (38.000p), 30.08.2019, KEV
Tarkemmat kuvaukset palkinnoista| i. Mörkövaaran Huntuhurmaaja (VH18-018-1015) sh, 158cm, rn | ii. Mörkövaaran Majuri (VH12-018-0793) sh, 151cm, prt | iii. Fiktion Rälssi (VH11-018-1374) sh, 150cm | iiii. Fiktion Rajakreivi (VH11-018-0224) sh, 158cm | 
| iiie. Fiktion Rosiina (VH11-018-0229) sh, 144cm | iie. Rajamäen Helmi (VH11-018-1481) sh, 154cm | iiei. Lakean Emanuel (VH04-018-0791) sh, 144cm, prt | |
| iiee. Siljan Serena (VH05-018-2109) sh, 154cm | ie. Fiktion Huntu (VH16-018-1890) sh, 160cm, prn | iei. Mörkövaaran Reivi (VH15-018-2064) sh, 158cm, vprn | ieii. Mörkövaaran Rähinä (VH15-018-1521) sh | 
| ieie. Taikakuun Pikku-Wiivi (VH15-018-1971) sh, 152cm, trn | iee. Anffin Hallanhurma (VH15-018-1653) sh, 157cm, rt | ieei. Hunajalaakson Hurmuri (VH14-018-1000) sh, 159cm, rt | |
| ieee. Sandin Hallavainen (VH14-018-1039) sh, 153cm, rt | |||
| e. Mörkövaaran Valonvaltiatar (VH18-018-0633) sh, 159cm, prn | ei. Runon Kuningaskäpy (VH17-018-1726) sh, 163cm, prn | eii. Mörkövaaran Käpykranaatti (VH17-018-1337) sh, 158cm, tprn | eiii. Kuuralehdon Kuukrokantti (VH16-018-1486) sh, 162cm, prn | 
| eiie. Hortensian Jokeritar (VH16-018-1524) sh, 156cm, prt | eie. Runon Helmitiira (VH15-018-2030) sh, 159cm, prn | eiei. Runon Pessinteri (VH15-018-1478) sh, 155cm, trt | |
| eiee. Mörkövaaran Helmiira (VH15-018-1665) sh, 159cm, rn | ee. Tuulenpesän Valonhohde (VH16-018-1907) sh, 155cm, rn | eei. Tiilikan Tuonpuoleinen (VH16-018-0960) sh, 158cm, rn | eeii. Hauta-arkkupakastin (VH15-018-0492) sh, 150cm, rnkm | 
| eeie. Naukaisun Naukuvika (VH15-018-2151) sh, 161cm | eee. Aarniometsän Valonvälke (VH14-018-0240) sh, 151cm | eeei. Pikantin Huimatuuli (VH04-018-8152) sh, 147cm, km | |
| eeee. Huvikumpulan Saraste (VH02-018-9189) sh | 
Suvun tiedot
Sukusiitosprosentti: 0.2%
Sukukatokerroin: 0.98
Isälinja
i. Mörkövaaran Huntuhurmaaja (VH18-018-1015) sh, 158cm, rnii. Mörkövaaran Majuri (VH12-018-0793) sh, 151cm, prtiii. Fiktion Rälssi (VH11-018-1374) sh, 150cmiiii. Fiktion Rajakreivi (VH11-018-0224) sh, 158cmiiiii. Ruhtinas (VH03-018-4346) sh
Emälinja
e. Mörkövaaran Valonvaltiatar (VH18-018-0633) sh, 159cm, prnee. Tuulenpesän Valonhohde (VH16-018-1907) sh, 155cm, rneee. Aarniometsän Valonvälke (VH14-018-0240) sh, 151cmeeee. Huvikumpulan Saraste (VH02-018-9189) sheeeee. Tuiverrus (VH00-018-9624) sh, 153cm, tprt
  Kyöstin Valonkantaja on virtuaalihevonen. Se ei ole oikeasti olemassa.
	